安顺学院2020年贵州省普通专科升本科(第二批)录取已于8月29日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 19 | 332 | 228 | 
 | 
  
   | 秘书学 | 文史 | 4 | 275 | 183 | 
 | 
  
   | 历史学 | 文史 | 1 | 208 | 208 | 
 | 
  
   | 农村区域发展 | 文史 | 12 | 341 | 213 | 
 | 
  
   | 思想政治教育 | 文史 | 11 | 316 | 199 | 
 | 
  
   | 社会工作 | 文史 | 3 | 304 | 200 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 文史 | 24 | 321 | 214 | 
 | 
  
   | 教育康复学 | 文史 | 25 | 326 | 193 | 
 | 
  
   | 学前教育 | 文史 | 17 | 329 | 218 | 
 | 
  
   | 中国共产党历史 | 文史 | 2 | 272 | 237 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 22 | 293 | 216 | 
 | 
  
   | 材料物理 | 理工 | 1 | 123 | 123 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 理工 | 1 | 201 | 201 | 
 | 
  
   | 地理信息科学 | 理工 | 16 | 322 | 93 | 
 | 
  
   | 数学与应用数学 | 理工 | 40 | 372 | 104 | 
 | 
  
   | 地理科学 | 理工 | 19 | 353 | 114 | 
 | 
  
   | 电子信息工程 | 理工 | 22 | 364 | 90 | 
 | 
  
   | 环境工程 | 理工 | 13 | 247 | 103 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 理工 | 31 | 308 | 110 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 1 | 198 | 198 | 
 | 
  
   | 农学 | 理工 | 36 | 379 | 191 | 
 | 
  
   | 农村区域发展 | 理工 | 15 | 299 | 145 | 
 | 
  
   | 教育康复学 | 理工 | 3 | 282 | 186 | 
 | 
  
   | 生物科学 | 理工 | 5 | 274 | 166 | 
 | 
  
   | 食品质量与安全 | 理工 | 5 | 346 | 289 | 
 | 
  
   | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 37 | 288 | 115 | 
 | 
  
   | 物流工程 | 理工 | 11 | 354 | 191 | 
 | 
  
   | 学前教育 | 理工 | 3 | 278 | 253 | 
 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 184 | 110 | 
 | 
  
   | 美术学 | 艺术文 | 102 | 360 | 210 | 
 | 
  
   | 美术学 | 艺术理 | 3 | 308 | 253 | 
 | 
  
   | 体育教育 | 体育文 | 20 | 351 | 231 | 
 | 
  
   | 体育教育 | 体育理 | 2 | 309 | 279 | 
 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                                       安顺学院招生与就业指导处
                                                                        二〇二〇年八月二十九日