安顺学院2020年贵州省普通专科升本科(第一批)录取已于8月29日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 336 | 314 | 
 | 
  
   | 秘书学 | 文史 | 2 | 277 | 265 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 文史 | 3 | 342 | 303 | 
 | 
  
   | 学前教育 | 文史 | 4 | 356 | 299 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 2 | 338 | 308 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 2 | 219 | 206 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 理工 | 1 | 199 | 199 | 
 | 
  
   | 农学 | 理工 | 4 | 336 | 260 | 
 | 
  
   | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 364 | 188 | 
 | 
  
   | 美术学 | 艺术文 | 6 | 340 | 280 | 
 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                                        安顺学院招生与就业指导处
                                                                         二〇二〇年八月二十九日