安顺学院2022年贵州省本科二批民族班录取已于7月30日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 520 | 512 | 514.2 | 
  
   | 秘书学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 511 | 506 | 508.2 | 
  
   | 历史学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 511 | 506 | 507.0 | 
  
   | 农村区域发展 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 512 | 507 | 509.3 | 
  
   | 思想政治教育 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 508 | 506 | 507.0 | 
  
   | 中国共产党历史 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 508 | 506 | 506.6 | 
  
   | 信用风险管理与法律防控 | 文史 | 7 | 5 | 1 | 510 | 508 | 509.0 | 
  
   | 2 | 2 | 524 | 503 | 513.5 | 
  
   | 教育学类 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 512 | 506 | 509.3 | 
  
   | 应用心理学 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 511 | 509 | 510.0 | 
  
   | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 515 | 508 | 510.8 | 
  
   | 日语 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 511 | 508 | 509.3 | 
  
   | 地理科学类 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 510 | 506 | 507.7 | 
  
   | 土地资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 509 | 508 | 508.3 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 511 | 507 | 508.8 | 
  
   | 酒店管理 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 511 | 507 | 508.3 | 
  
   | 物流工程 | 理工 | 7 | 4 | 1 | 405 | 402 | 403.8 | 
  
   | 4 | 2 | 407 | 398 | 401.5 | 
  
   | 农村区域发展 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 411 | 401 | 406.3 | 
  
   | 教育学类 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 417 | 405 | 410.3 | 
  
   | 应用心理学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 405 | 402 | 403.3 | 
  
   | 英语 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 422 | 414 | 416.3 | 
  
   | 日语 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 406 | 401 | 402.7 | 
  
   | 数学与应用数学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 418 | 414 | 415.8 | 
  
   | 化学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 414 | 407 | 408.5 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 408 | 401 | 403.1 | 
  
   | 食品质量与安全 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 410 | 402 | 404.4 | 
  
   | 物理学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 406 | 401 | 403.0 | 
  
   | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 410 | 402 | 404.3 | 
  
   | 飞行器制造工程 | 理工 | 7 | 6 | 1 | 412 | 401 | 405.4 | 
  
   | 地理科学类 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 405 | 401 | 402.7 | 
  
   | 土地资源管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 410 | 403 | 407.0 | 
  
   | 测绘工程 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 410 | 401 | 404.2 | 
  
   | 生物科学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 410 | 403 | 406.5 | 
  
   | 植物生产类 | 理工 | 10 | 6 | 1 | 412 | 402 | 405.2 | 
  
   | 3 | 2 | 397 | 396 | 396.3 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 408 | 403 | 406.0 | 
  
   | 酒店管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 405 | 401 | 403.0 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                                                                                               安顺学院招生与就业指导处
                                                                                                                                 二〇二二年七月三十日