安顺学院2022年福建省普通类本科批录取已于7月28日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 信用风险管理与法律防控 | 历史科目组 | 1 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | 
  
   | 英语 | 历史科目组 | 1 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 
  
   | 汉语言文学 | 历史科目组 | 1 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | 
  
   | 计算机类 | 物理科目组 | 1 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 
  
   | 应用心理学 | 物理科目组 | 1 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 
  
   | 植物生产类 | 物理科目组 | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 物理科目组 | 1 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                                                                                              安顺学院招生与就业指导处
                                                                                                                               二〇二二年七月二十八日