安顺学院2022年贵州省普通专科升本科(普通类)录取已于7月8日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
  
   | 学前教育 | 文史 | 92 | 371 | 328 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 文史 | 30 | 378 | 323 | 
 | 
  
   | 农村区域发展 | 文史 | 1 | 277 | 277 | 
 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 46 | 376 | 304 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 5 | 356 | 290 | 
 | 
  
   | 食品质量与安全 | 理工 | 40 | 341 | 153 | 
 | 
  
   | 特殊教育 | 理工 | 27 | 365 | 179 | 
 | 
  
   | 物流工程 | 理工 | 23 | 286 | 154 | 
 | 
  
   | 农村区域发展 | 理工 | 4 | 272 | 197 | 
 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 2 | 205 | 150 | 
 | 
  
   | 农学 | 理工 | 56 | 306 | 148 | 
 | 
  
   | 美术学 | 艺术文 | 76 | 365 | 293 | 
 | 
  
   | 艺术设计学 | 艺术文 | 37 | 355 | 291 | 
 | 
  
   | 美术学 | 艺术理 | 4 | 295 | 201 | 
 | 
  
   | 艺术设计学 | 艺术理 | 16 | 323 | 221 | 
 | 
  
   | 体育教育 | 体育文 | 33 | 305 | 252 | 
 | 
  
   | 体育教育 | 体育理 | 3 | 226 | 154 | 
 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                                                                              安顺学院招生与就业指导处
                                                                                                                 二〇二二年七月八日