安顺学院2021年贵州省本科二批录取已于7月30日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 74 | 74 | 1 | 542 | 519 | 523.7 | 
  
   | 秘书学 | 文史 | 37 | 31 | 1 | 518 | 511 | 514.2 | 
  
   | 6 | 2 | 538 | 510 | 516.0 | 
  
   | 历史学 | 文史 | 36 | 36 | 1 | 528 | 513 | 515.8 | 
  
   | 公共事业管理 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 524 | 512 | 514.3 | 
  
   | 农村区域发展 | 文史 | 19 | 13 | 1 | 517 | 511 | 514.2 | 
  
   | 6 | 2 | 529 | 510 | 516.5 | 
  
   | 思想政治教育 | 文史 | 42 | 42 | 1 | 526 | 513 | 516.3 | 
  
   | 社会工作 | 文史 | 41 | 41 | 1 | 519 | 511 | 513.2 | 
  
   | 教育学类 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 519 | 511 | 514.4 | 
  
   | 应用心理学 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 531 | 512 | 516.3 | 
  
   | 英语 | 文史 | 47 | 47 | 1 | 529 | 512 | 517.4 | 
  
   | 地理科学类 | 文史 | 38 | 38 | 1 | 533 | 512 | 517.6 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 28 | 28 | 1 | 518 | 511 | 514.6 | 
  
   | 文化产业管理 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 520 | 511 | 514.6 | 
  
   | 酒店管理 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 516 | 512 | 513.7 | 
  
   | 公共事业管理 | 理工 | 21 | 21 | 1 | 415 | 396 | 402.0 | 
  
   | 农村区域发展 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 424 | 398 | 405.3 | 
  
   | 教育学类 | 理工 | 68 | 68 | 1 | 436 | 404 | 419.5 | 
  
   | 应用心理学 | 理工 | 16 | 16 | 1 | 437 | 407 | 415.1 | 
  
   | 英语 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 433 | 409 | 418.6 | 
  
   | 数学与应用数学 | 理工 | 42 | 42 | 1 | 453 | 416 | 423.9 | 
  
   | 计算机类 | 理工 | 192 | 192 | 1 | 428 | 396 | 404.5 | 
  
   | 经济统计学 | 理工 | 39 | 39 | 1 | 416 | 396 | 404.0 | 
  
   | 化学 | 理工 | 29 | 29 | 1 | 435 | 410 | 416.7 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 理工 | 57 | 57 | 1 | 414 | 396 | 402.7 | 
  
   | 食品质量与安全 | 理工 | 39 | 39 | 1 | 418 | 396 | 403.2 | 
  
   | 物理学 | 理工 | 44 | 44 | 1 | 425 | 396 | 405.2 | 
  
   | 电子信息工程 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 416 | 402 | 406.5 | 
  
   | 材料物理 | 理工 | 43 | 33 | 1 | 407 | 396 | 400.9 | 
  
   | 10 | 2 | 419 | 401 | 407.1 | 
  
   | 飞行器制造工程 | 理工 | 38 | 38 | 1 | 414 | 396 | 402.5 | 
  
   | 地理科学类 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 414 | 396 | 403.3 | 
  
   | 环境工程 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 422 | 396 | 403.2 | 
  
   | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 410 | 396 | 400.8 | 
  
   | 测绘工程 | 理工 | 44 | 36 | 1 | 416 | 396 | 402.3 | 
  
   | 8 | 2 | 442 | 401 | 410.5 | 
  
   | 生物科学 | 理工 | 44 | 44 | 1 | 451 | 404 | 410.1 | 
  
   | 植物生产类 | 理工 | 89 | 80 | 1 | 412 | 396 | 410.6 | 
  
   | 9 | 2 | 417 | 401 | 404.7 | 
  
   | 植物?;?/p> | 理工 | 43 | 43 | 1 | 416 | 396 | 405.1 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 410 | 396 | 402.2 | 
  
   | 文化产业管理 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 439 | 398 | 405.6 | 
  
   | 酒店管理 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 411 | 396 | 402.0 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
                                                              安顺学院招生与就业指导处
                                                                二〇二一年七月三十日